rond 7,5 cm hoog |
15 cm rond | 20 cm rond | 25 cm rond | 30 cm rond | 35 cm rond | |
biscuit | 200 gram | 270 gram | 400 gram | 600 gram | 800 gram | |
water | 20 ml | 27 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml | |
eieren | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
marsepein | 300 gram | 400 gram | 600 gram | 900 gram | 1200 gram | |
aantal personen | 6- |
8- |
16- |
20- |
30- |
|
baktijd | 30 min | 30 min | 35 min | 35 min | 40 min | |
vierkant 7,5 cm hoog | 15×15 | 20×20 | 25×25 | 30×30 | 35×35 | |
biscuit | 270 gram | 330 gram | 600 gram | 730 gram | 860 gram | |
water | 27 ml | 33 ml | 60 ml | 73 ml | 86 ml | |
eieren | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
marsepein | 400 gram | 600 gram | 800 gram | 900 gram | 1200 gram | |
aantal personen | 9 personen | 16 personen | 25 personen | 36 personen | 47 personen | uitgaande van 5×5 stukjes |
baktijd | 30 minuten | 35 minuten | 35 minuten | 40 minuten | 45 minuten | |
hart 7,5 cm hoog | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm |
|
biscuit | 270 | 330 gram | 430 | 660 | 800 | |
water | 27 | 33 | 43 | 66 | 80 | |
eieren | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
marsepein | 400 gram | 600 gram | 700 gram | 900 gram | 1100 gram | |
aantal personen | 8- |
10- |
16- |
20- |
30- |
|
baktijd | 30 minuten | 30 minuten | 35 minuten | 35 minuten | 40 minuten |